| ■新聞の一面で見る記録と記憶 10枚シリーズ | ||
今ここに、安らぎに包まれた「生活」があるとしても、それは営々と続いてきた「歴史」の上に成り立っています。 ※それぞれの項目をクリックすると内容が見られます。 | ||
■日本−主な出来事 | ||
| −昭和元年〜10年@ | ||
| −昭和11年〜20年@ | ||
| −昭和21年〜30年@/21年〜30年A/21年〜30年B | ||
| −昭和31年〜40年@/31年〜40年A/31年〜40年B | ||
| −昭和41年〜50年@/41年〜50年A/41年〜50年B/41年〜50年C/41年〜50年D | ||
| −昭和51年〜64年@/51年〜64年A/51年〜64年B/51年〜64年C | ||
| −平成元年〜10年@/元年〜10年A/元年〜10年B/元年〜10年C/元年〜10年D | ||
| −平成11年〜20年@/11年〜20年A/11年〜20年B/11年〜20年C/11年〜20年D 11年〜20年E/11年〜20年F | ||
| −平成21年〜@/21年〜A | ||
| ■世界−主な出来事 | ||
| −昭和21年〜50年@/21年〜50年A/21年〜50年B | ||
| −昭和51年〜64年@/51年〜64年A | ||
| −平成元年〜10年@/元年〜10年A | ||
| −平成11年〜20年@/11年〜20年A/11年〜20年B | ||
| −平成21年〜@ | ||
| ■自然災害−地震@ 地震A 地震B ・ 関東大震災 ・ 阪神淡路大震災 ・東日本大震災 ・ 四川大地震 | ||
| −水害・台風@ 水害・台風A | ||
| −噴火@ | ||
| ■社会−歴代受賞者 ノーベル賞@ ノーベル賞A | ||
| −航空事故・事件@ 航空事故・事件A | ||
| −列車・船舶事故@ | ||
| −炭鉱事故@ | ||
| ■政治−戦後の内閣総理大臣@ 内閣総理大臣A 内閣総理大臣B 内閣総理大臣C | ||
| −戦争@ 戦争A 戦争B | ||
| ■元旦特集−創刊〜元旦号@ 元旦号A 元旦号B 元旦号C 元旦号D 元旦号E 元旦号F 元旦号G |
||
★昔の新聞は、現在の新聞より小さい上、縮小版ですので、文字が大変読みにくい場合がございます。 ★現在する資料(マイクロフィルム)の状態や物資不足の時代のインク・印刷事情により、紙面が判読できない部分がございます。 ★この紙面のコピーを、発行元本社に無断で複製し、二次的にご利用されますことは、著作権法により禁じられております。 A3サイズ(朝日新聞の1面を縮小コピー)
10枚シリーズ | ||